Halka Terminal Kablo Pabucu, naylon yalıtımlı, 18 - 14 AWG, 1/4 ''saplama boyutu
| Saplama Deliği Boyutu (In.) | 27/100 |
| Saplama Delik Boyutu (mm) | 6.9 |
| Damızlık Boyutu | 1/4 " |
| İzolasyon Malzemesi | Naylon |
| Maksimum Bakır İletken Boyutu (AWG SOL) | 14 |
| Maksimum Bakır İletken Boyutu (AWG STR) | 14 |
| Maksimum Bakır İletken Boyutu (AWG) | 14 |
| Maksimum Kablo Boyutu (AWG) | 14 |
| Minimum Kablo Boyutu (AWG) | # 18 |
| Minimum Bakır İletken Boyutu (AWG SOL) | # 18 |
| Minimum Bakır İletken Boyutu (AWG STR) | # 18 |
| Minimum Bakır İletken Boyutu (AWG) | # 18 |
| Maksimum Metrik İletken Boyutu (mm²) | 2.5 |
| Minimum Metrik İletken Boyutu (mm²) | 1 |
| Tel Şerit Uzunluğu (In.) | 0.22 |
| Tel Şerit Uzunluğu (mm) | 5.6 |
| Karşılanan Standartlar |
UL Listeli 587H E52164;
CSA Sertifikalı LR31212 |
| Temel malzeme | Bakır |
| Maksimum Gerilim (V) | 600 |
| Maksimum Gerilim (kV) | 0.6 |
| Bitirmek / Kaplama | Kalay kaplı |
| Renk kodu | Mavi |
| Namlu Tipi | Kavrama Kol |
| Namlu Uzunluğu (In.) | 0.53 |
| Namlu Boyu (mm) | 13.5 |
| Yanıcılık Derecesi | UL 94 V-2 / UL 94 HB |
| İzolasyon Çapı (In.) | 0.16 |
| İzolasyon Çapı (mm) | 4.1 |
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı (° C) | 105 |
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı (° F) | 221 |
| Maksimum Tel İzolasyon Çapı (In.) | 0.16 |
| Maksimum Tel İzolasyon Çapı (mm) | 4.1 |
| Minimum Tel İzolasyon Çapı (In.) | 0.16 |
| Minimum Tel İzolasyon Çapı (mm) | 4.1 |
| Alt marka | Pan-Dönem |
| Toplam Uzunluk (In.) | 1.05 |
| Toplam Uzunluk (mm) | 26.7 |
| Genel Genişlik (In.) | 0.46 |
| Genel Genişlik (mm) | 11.7 |
| Dil Uzunluğu (In.) | 0.53 |
| Dil Uzunluğu (mm) | 13.5 |
| Dil Kalınlığı (In.) | 0.03 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!